
Каждый класс мощности имеет компрессор индивидуального размера, рассчитанный на обеспечение оптимальной эффективности в диапазоне мощности.
MACON ClimaHeat использует ряд эффективных компрессоров, ограничивающих потребление электроэнергии до минимума. Это обеспечивает оптимальную эффективность при различных номинальных условиях, отличные показатели и соответствие программам поощрения и сертификации во всей Европе.
Каждый класс мощности имеет компрессор индивидуального размера, рассчитанный на обеспечение оптимальной эффективности в диапазоне мощности. Это позволяет избежать использования компрессора большого размера, что приводит к снижению сезонной эффективности. Например, компрессор нового класса 4 кВт рассчитан на работу с оптимальной частотой, обеспечивая низкую мощность, необходимую для домов с низкой тепловой нагрузкой. В дополнение к эффективной линейке компрессоров, MACON ClimaHeat оптимизирует эффективность при всех температурах наружного воздуха и воды за счет использования: индивидуально рассчитанного пластинчатого теплообменника для каждого класса мощности, обеспечивающего оптимальную эффективность в диапазоне мощности.
MACON ClimaHeat сохраняет высокую тепловую мощность даже при низких температурах наружного воздуха. Электрический резервный нагреватель не требуется или требуется лишь в очень ограниченном объеме. Эти высокие тепловые мощности,доступные во всей линейке MACON ClimaHeat 4 кВт-36 кВт, достигаются благодаря сочетанию:
·Оптимизированных элементов управления для достижения более высокой частоты использования при низких температурах наружного воздуха
·Впрыск жидкости для предотвращения слишком высоких температур нагнетания, когда требуется высокая температура воды при низких температурах наружного воздуха
·Идеально подобранные теплообменники с пластинчатыми теплообменниками для максимального увеличения поверхности теплообмена
MACON ClimaHeat оснащен высококачественным контроллером с цветным сенсорным экраном, который является одной из главных особенностей этого модного теплового насоса.
Очень удобно для пользователей из разных стран, так как можно выбрать один из нескольких языков.
Умное управление через приложение приносит пользователям много удобств.
Регулировка температуры, переключение режимов и настройка таймера можно выполнить на смартфоне в любое время и в любом месте.
| Электрическое отопление | КПД: 0,7–0,9 | Риск утечки электричества |
| Газовое отопление | КПД: 0,85–0,95 | Риск утечки газа |
| MACON ClimaHeat R32 | КПД: выше 3,3 | Отсутствие риска для безопасности |
Высокая эффективность и энергосбережение
Полная технология инвертора постоянного тока с использованием двигателя вентилятора на постоянном токе, двухроторного инверторного компрессора на постоянном токе, запатентованного высокоэффективного теплообменника, теплообменника с гидрофильными алюминиевыми ламелями, медного конденсатора и усовершенствованной системы управления
Быстрый нагрев
Автоматическая регулировка рабочей частоты и открытия клапана EEV
в зависимости от изменений окружающей среды и воды температуру для обеспечения высокоэффективного охлаждения или нагрева и, таким образом, быстро достигнуть заданной температуры.
Комфорт при постоянной температуре
Регулировка температуры воды с точностью до ±0,5 °C для максимального комфорта.
Широкий диапазон рабочих температур
Широкий диапазон рабочих температур окружающей среды:от -35 °C до 50 °C. Более широкий диапазон рабочего напряжения.
Экологически чистый
Хладагент R32 не выделяет CO₂, не загрязняет окружающую среду, не образует отработанных газов или остатков.
Низкий уровень шума
Уникальная конструкция инвертора постоянного тока с обеспечить бесшумную работу устройства.
КОНДЕНСАТОР
Высококачественные гидрофильные
алюминиевые ребра с конструкцией,
обеспечивающей равномерное распределение потока,
обеспечивают более эффективную
теплопередачу
ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
Малошумный двигатель вентилятора с
стабильной скоростью и лопастями
большого диаметра обеспечивает
более плавный воздушный поток
ЭЛЕКТРОННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
Линейный электронный
расширительный клапан промышленного
класса с регулировкой дросселя для высокой
ЭКОНОМАЙЗЕР
Технология EVI (Enhanced Vapor Injection)
для обеспечения высокой
температуры
TТРУБЧАТЫЙ И КОЖУХОВЫЙ/ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
Высококачественный теплообменник
с высокой эффективностью теплообмена
и превосходными характеристиками
КОРПУС
Оцинкованный металлический лист с
устойчивым к УФ-излучению порошковым покрытием
и винтовым креплением для обеспечения долговечности
ДИСПЛЕЙНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
Интеллектуальный дисплейный контроллер с многофазным управлением и множеством функций
КОМПРЕССОР
Высокоэффективный двухроторный компрессор с полным инвертором постоянного тока
Низкие эксплуатационные расходы: высокая эффективность теплового насоса при любых температурах наружного воздуха и воды
В системах MACON ClimaHeat используется линейка высокоэффективных компрессоров, обеспечивающих максимальную экономию электроэнергии. Это позволяет достичь оптимальной эффективности в различных номинальных режимах, что обеспечивает превосходные технические характеристики и соответствие требованиям программ поощрения и сертификации по всей Европе.
Для каждого класса производительности предусмотрен компрессор индивидуальной мощности, рассчитанный на обеспечение оптимальной эффективности
в пределах данного диапазона производительности. Это позволяет избежать использования компрессоров с избыточной мощностью, что приводит к снижению сезонной
эффективности. Например, компрессор нового класса мощности 4 кВт рассчитан на работу при оптимальных
частотах, обеспечивая низкую мощность, необходимую для домов с низкой тепловой нагрузкой. В дополнение к линейке
эффективных компрессоров, система MACON ClimaHeat оптимизирует эффективность при любых температурах наружного воздуха и воды
за счет использования: индивидуально рассчитанного пластинчатого теплообменника для каждого класса мощности, обеспечивающего оптимальную эффективность в каждом диапазоне мощности.
Модели малой мощности (4–24 кВт) оснащены спиральным компрессором: объединение основных движущихся частей водном узле исключает износ и утечки хладагента, обеспечивая оптимальную надежность и эффективность;
Серия высокой мощности 30–180 кВт оснащена спиральными компрессорами: тихими, компактными и прочными, обеспечивающими оптимальную эксплуатационную надежность (отсутствие клапанов и встроенная шарнирно-соединительная муфта) и эффективность (за счет низкого начального расхода и постоянной степени сжатия).
Двигатель с постоянным током и вентилятором, способный автоматически регулировать скорость в зависимости от нагрузки, что обеспечивает высокую надежность, низкий уровень шума и низкое энергопотребление.
MACON ClimaHeat сохраняет высокую теплопроизводительность даже при низких температурах наружного воздуха. Использование резервного электрического нагревателя больше не требуется или требуется лишь в очень ограниченном объеме.
Такая высокая теплопроизводительность, характерная для всей линейки MACON ClimaHeat мощностью от 4 до 36 кВт, достигается благодаря сочетанию следующих факторов:
Оптимизированные системы управления, обеспечивающие более интенсивное использование при низких температурах наружного воздуха
Впрыск жидкости для предотвращения слишком высоких температур на выходе, когда требуются высокие температуры воды при низких температурах наружного воздуха
Идеально рассчитанные пластинчатые теплообменники для максимального увеличения поверхности теплообмена
Широкий диапазон рабочих температур окружающей среды
-35 °C ~ 50 °C. Интеллектуальная система управления с функцией автоматической регулировки нагрузки для обеспечения надежной работы в различных климатических условиях.
Высокая температура на выходе
Максимальная температура на выходе воды составляет 60 °C при температуре наружного воздуха до -20 °C без использования резервного нагревателя.
MACON ClimaHeat INVERTER
КОМПРЕССОРЫ С ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Когда тепловая нагрузка ниже максимальной производительности системы теплового насоса, компрессор может работать в режиме частичной нагрузки. Снижение частоты вращения компрессора приводит к следующим результатам:
Повышение КПД компрессора при работе в режиме частичной нагрузки
Мощность, точно соответствующая фактической потребности здания в отоплении
Обеспечение необходимой мощности при минимальном энергопотреблении
Меньшее количество циклов включения/выключения, увеличивающее срок службы компрессора, поскольку MACON ClimaHeat имеет широкий диапазон модуляции, что означает, что компрессор может работать на низких частотах, обеспечивая максимальную эффективность в соответствующем диапазоне температур.
Каждыйинверторный компрессор имеет определенные максимальную и минимальную частоты и работает в пределах оптимальной рабочей зоны с максимальной эффективностью. Это иллюстрируется графиком ниже.
После запуска агрегат быстро выходит в стабильный и эффективный рабочий режим.
MACON ClimaHeat обеспечивает большую тепловую мощность, чем обычный тепловой насос за тот же период работы.
На 70 % меньше времени, чем при использовании обычного теплового насоса. Тепловая мощность (кВт)
Интеллектуальная разморозка
Быстрое восстановление от режима размораживания до стабильного режима нагрева, что позволяет накопить больше тепловой мощности за тот же рабочий период
Широкий диапазон рабочего
Допустимый диапазон входного напряжения переменного тока: 165–270 В.
Допустимый диапазон выходного напряжения постоянного тока: 190–380 В.
Система PFC поддерживает напряжение 360 В.
Функция многоуровневой защиты от замерзания с автоматической регулировкой антифриза в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и температуры воды для обеспечения безопасной работы теплового насоса.
MACON ClimaHeat INVERTER
COMPRESSORS WITH HIGH MODULATING RANGE
Совместное действие системы управления заданной температурой в зависимости от погодных условий MACON ClimaHeat и инверторных компрессоров обеспечивает максимальную эффективность при любой температуре наружного воздуха, гарантируя стабильную температуру в помещении.
1 Регулирование заданного значения в зависимости от погодных условий: система MACON ClimaHeat обеспечивает максимальную эффективность при любой температуре наружного воздуха благодаря регулированию заданного значения в зависимости от погодных условий. Эта логика управления всегда поддерживает температуру воды на минимально возможном уровне, чтобы максимизировать эффективность теплового насоса при каждой конкретной температуре воздуха снаружи. Это приводит к:
Повышенной эффективности теплового насоса при более низких температурах воды
Отсутствие ненужного перегрева, что позволяет обеспечить требуемую температуру
Непрерывное отопление при более низких температурах воды, обеспечивающее стабильную температуру в помещении
2 Инверторная технология: снижение частоты компрессора при повышении температуры наружного воздуха, что повышает эффективность
Централизованное управление
Тепловые насосы можно устанавливать в составе группы, управляемойцентрализованным проводным контроллером. Несколько тепловых насосов в рамках проекта центрального отопления жилого дома можно управлять с помощью группового управления, что обеспечивает простоту и удобство управления.
Три режима нагрева
Доступны три режима обогрева, включая энергосберегающий режим, режим быстрого нагрева и режим тихого обогрева, чтобы удовлетворить потребности пользователей в различных условиях.
Система MACON ClimaHeat R32 идеально сочетает в себе экологически чистый хладагент R32 и инверторную технологию, обеспечивая эффективное отопление и охлаждение дома, а также подачу горячей воды даже в условиях крайне холодного климата
Звукоизоляция
Все стороны корпуса полностью обшиты звукоизолирующим поролоновым материалом, который эффективно поглощает и блокирует шум, создаваемый работой компрессора.
Технология амортизации
MACON R32 тепловой насос предлагает подвесную раму, которая позволяет значительно снизить вибрацию и уменьшить шум.
MACON ClimaHeat оснащен высококлассным контроллером с цветным сенсорным экраном, что является одной из главных особенностей этого современного теплового насоса.Возможность выбора нескольких языков делает его невероятно удобным для пользователей из разных стран.
Управление через интеллектуальное приложение приносит пользователям много удобств. Регулировка температуры,переключение режимов и настройка таймера доступны на вашем смартфоне в любое время и в любом месте.
МАКОН
Интернет
SMART
Контроллер теплового н
Тепловой насос с полным инвертором постоянного тока
Тепловой насос MACON R32 с инвертором постоянного тока (однофазный, без водяного насоса)
Примечания:
Значения тепловой мощности, потребляемой мощности и коэффициента эффективности (COP) основаны на измерениях, проведенных в соответствии со стандартом EN 14511.
Условия эксплуатации, такие как режим работы отопительного оборудования, температура в помещении и настройки контроллера, могут привести к расхождениям между практически определенными значениями и указанными здесь значениями. В случае изменений, связанных с усовершенствованием продукта, преимущественную силу имеют данные на заводской табличке.
Тепловой насос MACON R32 с инвертором постоянного тока (однофазный, без водяного насоса)
| Выход воздуха/воды/ | Модель | KRCHRW | 08ZA-SBN3 | 10ZA-SBN3 | 12ZA-SBN3 | 14ZA-SBN3 | 18ZA-SBN3 |
| Источник питания | V/P/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Режим | Тепловая мощность | kW | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.9 | |
| Коэффициент эффективности (COP) | 4.60 | 4.55 | 4.48 | 4.70 | 4.63 | ||
| +7 °C/+35 °C Нагрев | Тепловая мощность | kW | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | |
| Коэффициент эффективности (COP) | 2.95 | 2.92 | 2.90 | 2.97 | 2.95 | ||
| +7 °C/+55 °C Нагрев | Тепловая мощность | kW | 7.0 | 9.2 | 11.0 | 13.0 | 15.2 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | |
| Коэффициент эффективности (COP) | 3.38 | 3.32 | 3.26 | 3.40 | 3.35 | ||
| +2 °C/+35 °C Нагрев | Тепловая мощность | kW | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.8 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | |
| Коэффициент эффективности (COP) | 3.00 | 2.97 | 2.89 | 3.05 | 3.00 | ||
| -7℃/+35°C Обогрев | Тепловая мощность | kW | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.8 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 2.4 | 3.3 | 4.3 | 4.9 | 5.8 | |
| Коэффициент эффективности (COP) | 2.46 | 2.40 | 2.34 | 2.47 | 2.40 | ||
| -7°C/+45°℃ Обогрев | Холодопроизводительность | kW | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | kW | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| Коэффициент эффективности (EER) | 4.82 | 4.76 | 4.60 | 4.90 | 4.85 | ||
| +35°℃C/+18°℃ Охлаждение | Холодопроизводительность | kW | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | kW | 2.11 | 2.86 | 3.60 | 4.14 | 4.91 | |
| Коэффициент эффективности (EER) | 2.84 | 2.80 | 2.78 | 2.90 | 2.85 | ||
| Максимальная потребляемая мощность | kW | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 6.0 | 7.8 | |
| Максимальный входной ток | A | 5.9 | 7.8 | 10.2 | 11.1 | 14.5 | |
| Номинальный расход воды | m³/h | 1.38 | 1.72 | 2.06 | 2.41 | 3.10 | |
| Перепад давления воды на стороне переменного тока | kPa | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | |
| Вход/выход воды (наружная резьба) | inch | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Уровень шума | dB(A) | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | |
| Степень защиты IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| Защита от поражения электрическим током | 1 | I | I | 1 | I | ||
| Вес нетто | kg | 77 | 77 | 82 | 115 | 117 | |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В) | mm | 1020/440/880 | 1020/440/880 | 1020/440/880 | 1000/440/1395 | 1000/440/1395 | |
Примечания:
Значения тепловой мощности, потребляемой мощности и коэффициента эффективности (COP) основаны на измерениях, проведенных в соответствии со стандартом EN 14511.
Условия эксплуатации, такие как режим работы отопительного оборудования, температура в помещении и настройки контроллера, могут привести к расхождениям между практически определенными значениями и указанными здесь значениями. В случае изменений, связанных с усовершенствованием продукта, преимущественную силу имеют данные на заводской табличке.
Тепловой насос MACON R32 с инвертором постоянного тока (однофазный, без водяного насоса)
| Выход воздуха/воды/ | Модель | KRCHRW | 06ZA-PBN3 | 08ZA-PBN3 | 10ZA-PBN3 | 12ZA-PBN3 | 14ZA-PBN3 | 18ZA-PBN3 | ||
| Источник питания | V/P/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |||
| Режим | Тепловая мощность | kW | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | ||
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 4.1 | |||
| Коэффициент эффективности (COP) | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 4.28 | 4.45 | 4.40 | ||||
| +7 °C/+35 °C Отопление | Тепловая мощность | kW | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | ||
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 6.5 | |||
| Коэффициент эффективности (COP) | 2.78 | 2.75 | 2.72 | 2.70 | 2.77 | 2.75 | ||||
| +7 °C/+55 °C Отопление | Тепловая мощность | kW | 5.2 | 7.0 | 9.2 | 11.0 | 13.0 | 15.2 | ||
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | |||
| Коэффициент эффективности (COP) | 3.25 | 3.18 | 3.12 | 3.06 | 3.20 | 3.15 | ||||
| +2 °C/+35 °C Отопление | Тепловая мощность | kW | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.8 | ||
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | |||
| Коэффициент эффективности (COP) | 2.95 | 2.80 | 2.77 | 2.69 | 2.85 | 2.80 | ||||
| -7 °C/+35 °C Отопление | Тепловая мощность | kW | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.8 | ||
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 5.3 | 6.3 | |||
| Коэффициент эффективности (COP) | 2.32 | 2.26 | 2.20 | 2.14 | 2.27 | 2.20 | ||||
| -7 °C/+45 °C Отопление | Холодопроизводительность | kW | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | ||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | kW | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |||
| Коэффициент эффективности (EER) | 4.70 | 4.62 | 4.56 | 4.40 | 4.70 | 4.65 | ||||
| +35 °C/+18 °C Охлаждение | Холодопроизводительность | kW | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | ||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | kW | 1.85 | 2.27 | 3.02 | 3.82 | 4.44 | 5.19 | |||
| Коэффициент эффективности (EER) | 2.70 | 2.64 | 2.65 | 2.62 | 2.70 | 2.70 | ||||
| Максимальная потребляемая мощность | kW | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 6.0 | 7.8 | |||
| Максимальный входной ток | A | 12.7 | 14.5 | 19.1 | 25.0 | 27.3 | 35.5 | |||
| Номинальный расход воды | m³/h | 1.03 | 1.38 | 1.72 | 2.06 | 2.41 | 3.10 | |||
| Перепад давления воды на стороне переменного тока | kPa | 30 | 34 | 35 | 42 | 45 | 50 | |||
| Вход/выход воды (наружная резьба) | inch | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |||
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||
| Уровень шума | dB(A) | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | |||
| Степень защиты IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||
| Защита от поражения электрическим током | 1 | I | I | I | I | I | ||||
| Вес нетто | kg | 69 | 77 | 77 | 82 | 115 | 117 | |||
| Габаритные размеры (Д/Ш/В) | mm | 1020/440/730 | 1020/440/880 | 1020/440/880 | 1020/440/880 | 1000/440/1395 | 1000/440/1395 | |||
RemarksПримечания:Значения тепловой мощности, потребляемой мощности и коэффициента эффективности (COP) основаны на измерениях, проведенных в соответствии со стандартом EN 14511.Условия эксплуатации, такие как режим работы отопительного оборудования, температура в помещении и настройки контроллера, могут привести к расхождениям между фактическими значениями и указанными здесь данными. В случае изменений, связанных с усовершенствованием изделия, преимущественную силу имеют данные, указанные на заводской табличке.
Тепловой насос MACON R32 с инвертором постоянного тока (однофазный, без водяного насоса)
| Выход воздуха/воды/ | Модель | KRCHRW | 08ZA-PSBN3 | 10ZA-PSBN3 | 12ZA-PSBN3 | 14ZA-PSBN3 | 18ZA-PSBN3 |
| Источник питания | V/P/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Режим | Тепловая мощность | kW | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 4.1 | |
| Коэффициент эффективности (COP) | 4.40 | 4.40 | 4.28 | 4.45 | 4.40 | ||
| +7 °C/+35 °C Нагрев | Тепловая мощность | kW | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 6.5 | |
| Коэффициент эффективности (COP) | 2.75 | 2.72 | 2.70 | 2.77 | 2.75 | ||
| +7 °C/+55 °C Нагрев | Тепловая мощность | kW | 7.0 | 9.2 | 11.0 | 13.0 | 15.2 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | |
| Коэффициент эффективности (COP) | 3.18 | 3.12 | 3.06 | 3.15 | 3.15 | ||
| +2 °C/+35 °C Нагрев | Тепловая мощность | kW | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.8 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | |
| Коэффициент эффективности (COP) | 2.80 | 2.77 | 2.69 | 2.85 | 2.80 | ||
| -7°C/+35°C Обогрев | Тепловая мощность | kW | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.8 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 5.3 | 6.3 | |
| Коэффициент эффективности (COP) | 2.26 | 2.20 | 2.14 | 2.27 | 2.20 | ||
| -7°C/+45°C Обогрев | Холодопроизводительность | kW | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | kW | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |
| Коэффициент эффективности (EER) | 4.62 | 4.56 | 4.40 | 4.70 | 4.65 | ||
| +35°C/+18°C Охлаждение | Холодопроизводительность | kW | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | kW | 2.27 | 3.02 | 3.82 | 4.44 | 5.19 | |
| Коэффициент эффективности (EER) | 2.64 | 2.65 | 2.62 | 2.70 | 2.70 | ||
| Максимальная потребляемая мощность | kW | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 6.0 | 7.8 | |
| Максимальный входной ток | A | 5.9 | 7.8 | 10.2 | 11.1 | 14.5 | |
| Номинальный расход воды | m³/h | 1.38 | 1.72 | 2.06 | 2.41 | 3.10 | |
| Перепад давления воды на стороне переменного тока | kPa | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | |
| Вход/выход воды (наружная резьба) | inch | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Уровень шума | dB(A) | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | |
| Степень защиты IP | IPX4 | IPX4 | PX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| Защита от поражения электрическим током | 1 | I | I | 1 | I | ||
| Вес нетто | kg | 77 | 77 | 82 | 115 | 117 | |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В) | mm | 1020/440/880 | 1020/440/880 | 1020/440/880 | 1000/440/1395 | 1000/440/1395 | |
Примечания:
Значения тепловой мощности, потребляемой мощности и коэффициента эффективности (COP) основаны на измерениях, проведенных в соответствии со стандартом EN 14511.
Условия эксплуатации, такие как режим работы отопительного оборудования, температура в помещении и настройки контроллера, могут привести к расхождениям между фактическими значениями и указанными здесь данными.
В случае изменений, связанных с усовершенствованием продукции, преимущественную силу имеют данные, указанные на заводской табличке.
Тепловой насос MACON R32 с инвертором постоянного тока (однофазный, без водяного насоса)
| Выход воздуха/воды/ | Модель | KRCHRW | 06ZA-BEN3 | 08ZA-BEN3 | 10ZA-BEN3 | 12ZA-BEN3 | 14ZA-BEN3 | 18ZA-BEN3 |
| Источник питания | V/P/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
| Режим | Тепловая мощность | kW | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.9 | |
| Коэффициент эффективности (COP) | 4.72 | 4.60 | 4.55 | 4.48 | 4.70 | 4.63 | ||
| +7 °C/+35 °C Нагрев | Тепловая мощность | kW | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 6.1 | |
| Коэффициент эффективности (COP) | 2.98 | 2.95 | 2.92 | 2.90 | 2.97 | 2.95 | ||
| +7 °C/+55 °C Нагрев | Тепловая мощность | kW | 5.2 | 7.0 | 9.2 | 11.0 | 13.0 | 15.2 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | |
| Коэффициент эффективности (COP) | 3.80 | 3.75 | 3.72 | 3.65 | 3.82 | 3.73 | ||
| +2 °C/+35 °C Нагрев | Тепловая мощность | kW | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.8 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | |
| Коэффициент эффективности (COP) | 3.50 | 3.43 | 3.40 | 3.33 | 3.50 | 3.43 | ||
| -7℃/+35℃ Отопление | Тепловая мощность | kW | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 13.8 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | kW | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 5.3 | |
| Коэффициент эффективности (COP) | 2.72 | 2.66 | 2.60 | 2.54 | 2.67 | 2.60 | ||
| -7℃/+45°℃ Отопление | Тепловая мощность | kW | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 12.0 |
| Потребляемая мощность при нагреве | kW | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | |
| Коэффициент производительности (COP) | 2.88 | 2.80 | 2.77 | 2.70 | 2.98 | 2.91 | ||
| -15℃/+35℃ Отопление | Производительность по охлаждению | kW | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | kW | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 4.90 | 4.82 | 4.76 | 4.60 | 4.90 | 4.85 | ||
| +35℃/+18℃ Охлаждение | Производительность по охлаждению | kW | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | kW | 1.72 | 2.11 | 2.86 | 3.60 | 4.14 | 4.91 | |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2.90 | 2.84 | 2.80 | 2.78 | 2.90 | 2.85 | ||
| Максимальная потребляемая мощность | kW | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 6.0 | 7.8 | |
| Максимальный входной ток | A | 11.6 | 15.8 | 20.0 | 24.4 | 27.1 | 35.3 | |
| Номинальный расход воды | m³/h | 1.03 | 1.38 | 1.72 | 2.06 | 2.41 | 3.10 | |
| Перепад давления воды на стороне переменного тока | kPa | 30 | 34 | 35 | 42 | 45 | 50 | |
| Вход/выход воды (наружная резьба) | inch | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
